Wagi stołowe technologiczne do 30 kg
Nie wahaj się z nami skontaktować
| typ váhy: | váživost: | dílek: | HR dílek: | rozměr plošiny: |
| NWS15K | 15 kg | 5 gramów | 2 gramy | 218x267 mm |
| NWS30K | 30 kg | 10 gramów | 5 gramów | 218x267 mm |
| NWSH30K | 30 kg | 1 gram | - | 218x267 mm |
| NWL15K | 15 kg | 5 gramów | 2 gramy | 235x335 mm |
| NWL30K | 30 kg | 10 gramów | 5 gramów | 235x335 mm |
| NWLH30K | 30 kg | 1 gram | - | 235x335 mm |
| NCS15K | 15 kg | 0,5 g | - | 218x267 mm |
| NCS30K | 30 kg | 1 gram | - | 218x267 mm |
| NCL15K | 15 kg | 0,5 g | - | 235x335 mm |
| NCL30K | 30 kg | 1 gram | - | 235x335 mm |
| KS30 | 30 kg | 10 gramów | - | 330x320 mm |
| FATH-08-15 | 15 kg | 0,5 g | - | 205x260 mm |
| FATH-08-30 | 30 kg | 1 gram | - | 205x260 mm |
| FATH-08V-15 | 15 kg | 0,2 g | - | 205x260 mm |
| FATH-12-15 | 15 kg | 0,5 g | - | 290x240 mm |
| FATH-12-30 | 30 kg | 1 gram | - | 290x240 mm |
| FATH-12V-15 | 15 kg | 0,2 g | - | 290x240 mm |
| FATH-12V-30 | 30 kg | 0,5 g | - | 290x240 mm |
| ASW30 | 30 kg | 1 gram | - | 230x300 mm |
| APM15 | 15 kg | 5 gramów | 2 gramy | 280x330 mm |
| APM30 | 30 kg | 10 gramów | 5 gramów | 280x330 mm |
| Bankomat 15 | 15 kg | 2/5 g | 2 gramy | 190x230 mm |
| Bankomat 25 | 25 kg | 5/10 g | 5 gramów | 190x230 mm |






